Проекты двухэтажных домов из пеноблоков в Сергиевом Посаде - cтраница 13
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 145 до 156 из 302
- Вид страницы
-
Готовый проект- 10%1 2площадь: 265 м²размеры: 19,5 х 14,3 мспальни: 4
77 000 ₽ 69 300 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 218,1 м²размеры: 20,6 х 16,3 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 128,1 м²размеры: 8,9 х 11,9 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 124,9 м²размеры: 9,2 х 9,2 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 229,5 м²размеры: 15,6 х 14,4 мспальни: 3
66 000 ₽ 59 400 ₽1 2площадь: 494,8 м²размеры: 23,8 х 28 мспальни: 4
115 000 ₽ИРГотовый проект- 10%П 1 2площадь: 205,1 м²размеры: 14,5 х 14,6 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 232,4 м²размеры: 16,3 х 10 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 251,2 м²размеры: 13,4 х 16 мспальни: 3
77 000 ₽ 69 300 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 158,8 м²размеры: 11,8 х 12,7 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 146,8 м²размеры: 9,9 х 17,7 мспальни: 5
54 500 ₽ 49 050 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьиВы уже смотрели Вся история просмотров